发布时间:2017-09-30
专业名称(本科) | 所属类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 公安类 (697人) | 100 | 90 | 10 |
侦查学(国保方向) | 50 | 45 | 5 | |
侦查学(禁毒方向) | 50 | 45 | 5 | |
经济犯罪侦查 | 51 | 46 | 5 | |
治安学 | 150 | 135 | 15 | |
治安学(交管方向) | 48 | 43 | 5 | |
治安学(公安管理方向) | 50 | 45 | 5 | |
警务指挥与战术 | 50 | 45 | 5 | |
刑事科学技术(刑事科学技术方向) | 98 | 88 | 10 | |
刑事科学技术(信息网络安全监察方向) | 50 | 45 | 5 | |
监狱学(心理矫治方向) | 司法类 (228人) | 50 | 44 | 6 |
监狱学(狱内侦查方向) | 50 | 44 | 6 | |
监狱学(狱政管理方向) | 49 | 43 | 6 | |
监狱学(社区矫正方向) | 49 | 43 | 6 | |
监狱学(戒毒方向) | 30 | 26 | 4 | |
法 学 | 普通类 (414人) | 201 | 79 | 122 |
信息安全(数据恢复与电子证据取证技术方向) | 98 | 54 | 44 | |
行政管理 | 115 | 46 | 69 | |
合计 | 1339 | 1006 | 333 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、马老师
电话:0591- 83446350、88030905(档案)
Email:[email protected](“福建警院就业办”的第一个字母)