发布时间:2018-09-26
专业名称(本科) | 所属类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 公安类(699人) | 201 | 181 | 20 |
经济犯罪侦查 | 50 | 45 | 5 | |
治安学 | 248 | 223 | 25 | |
警务指挥与战术 | 49 | 44 | 5 | |
刑事科学技术 | 151 | 136 | 15 | |
监狱学(狱政管理方向) | 司法类 (231人) | 151 | 133 | 18 |
监狱学(社区矫正方向) | 50 | 44 | 6 | |
监狱学(戒毒方向) | 30 | 26 | 4 | |
法 学 | 普通类 (404人) | 198 | 62 | 136 |
信息安全(数据恢复与电子证据取证技术方向) | 94 | 47 | 47 | |
行政管理 | 112 | 18 | 94 | |
合计 | 1334 | 959 | 375 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、马老师
电话:0591- 83446350、88030905(档案)
Email:[email protected](“福建警院就业办”的第一个字母)