发布时间:2019-09-25
专业名称(本科) | 所属类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 公安类 (553人, 男497、女56) | 151 | 136 | 15 |
经济犯罪侦查 | 51 | 45 | 6 | |
治安学 | 201 | 181 | 20 | |
警务指挥与战术 | 48 | 43 | 5 | |
刑事科学技术 | 102 | 92 | 10 | |
监狱学 | 司法类 (150人, 男135、女15) | 150 | 135 | 15 |
法 学 | 普通类 (539人, 男188,女351) | 246 | 69 | 177 |
信息安全 | 98 | 59 | 39 | |
行政管理 | 195 | 60 | 135 | |
合计 | 1242 | 820 | 422 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、马老师
电话:0591- 83446350、88030905(档案)
Email:[email protected](“福建警院就业办”的第一个字母)