发布时间:2020-10-09
专业名称(本科) | 所属类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 公安类 (350人, 男、女) | 81 | 73 | 8 |
经济犯罪侦查 | 40 | 36 | 4 | |
治安学 | 99 | 89 | 10 | |
警务指挥与战术 | 50 | 45 | 5 | |
刑事科学技术 | 80 | 71 | 9 | |
监狱学 | 司法类 (98人, 男、女) | 98 | 88 | 10 |
法 学 | 普通类 (534人, 男,女) | 248 | 82 | 166 |
信息安全 | 94 | 62 | 32 | |
行政管理 | 192 | 64 | 128 | |
合计 | 982 | 610 | 372 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、马老师
电话:0591- 83446350
Email:[email protected](“福建警院就业办”的第一个字母)