发布时间:2021-09-03
专业名称 | 所属类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 公安类 (582人, 其中男523、女59) | 100 | 90 | 10 |
经济犯罪侦查 | 49 | 44 | 5 | |
国内安全保卫 | 40 | 36 | 4 | |
禁毒学 | 40 | 36 | 4 | |
刑事科学技术 | 89 | 80 | 9 | |
治安学 | 144 | 129 | 15 | |
交通管理工程 | 40 | 36 | 4 | |
警务指挥与战术 | 50 | 45 | 5 | |
网络安全与执法 | 30 | 27 | 3 | |
监狱学 | 司法类 (80人,其中男70、女10) | 80 | 70 | 10 |
法 学 | 普通类 (491人, 其中男204,女287) | 205 | 73 | 132 |
信息安全 | 94 | 58 | 36 | |
行政管理 | 192 | 73 | 119 | |
合计 | 1153 | 797 | 356 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、马老师
电话:0591- 83446350
Email:[email protected](“福建警院就业办”的第一个字母)