发布时间:2023-02-16
根据《福建省2023年度考试录用公务员公告》,因审核合格的报考人数达不到开考比例,将减少录用计划(招考人数)65人。现将我省2023年度取消和调整部分录用计划(招考人数)的有关事项通知如下:
一、4个职位审核通过人数小于原计划招考人数,减少录用计划(招考人数)10人(详见附表1)。
二、24个职位无人报考或无审核通过人数,取消开考,减少录用计划(招考人数)39人(详见附表2)。
三、15个职位的审核通过人数不足3人,不予开考,减少录用计划(招考人数)16人(详见附表3)。
已报考不予开考职位的考生可以改报其他职位,上述已取消开考或不予开考的职位不再接受考生改报;具体改报事宜,请于2023年1月19日17:00前,登录考生个人界面自行选择职位改报,逾期未改报的,视为放弃报考。
附表:1. 缩减招考人数的职位(4个职位)
2.无人报考或无审核通过人数的职位(24个职位)
3.不予开考的职位(15个职位)
福建省公务员局
2023年1月18日
附表1
缩减招考人数的职位(4个职位)
序号 | 单位 | 职位 | 考试类型 | 审核通 | 原计划 | 缩减后 | 开考 比例 |
1 | (00114) 福建省建阳监狱 | (02) 基层一线执法职位 | B类 | 1 | 5 | 1 | 不限 |
2 | (00114) 福建省建阳监狱 | (03) 基层一线执法职位 | B类 | 1 | 5 | 1 | 不限 |
3 | (10005) 福清市公安局 | (05) 基层所(队)四级警长及以下 | B类加考公安 | 4 | 2 | 1 | 1:3 |
4 | (50060) 仙游县公安局 | (01) 赖店、盖尾派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 3 | 2 | 1 | 1:3 |
附表2
无人报考或无审核通过人数的职位(24个职位)
序号 | 单位 | 职位 | 考试类型 | 招考 人数 | 审核通 过人数 |
1 | (00105) 福建省福清监狱 | (03) 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 0 |
2 | (00112) 福建省永安监狱 | (03) 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 0 |
3 | (00115) 福建省武夷山监狱 | (02) 基层一线执法职位 | B类 | 5 | 0 |
4 | (00115) 福建省武夷山监狱 | (03) 基层一线执法职位 | B类 | 5 | 0 |
5 | (00115) 福建省武夷山监狱 | (04) 基层一线执法职位 | B类 | 5 | 0 |
6 | (63060) 明溪县公安局 | (04) 经济犯罪侦查大队四级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 0 |
7 | (70007) 顺昌县公安局 | (05) 交通警察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 0 |
8 | (71036) 邵武市应急管理综合执法大队 | (02) 信息技术与事故调查股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
9 | (72004) 光泽县公安局 | (01) 政工室二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
10 | (74002) 中国共产党浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 | (04) 驻县自然资源局纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
11 | (75012) 松溪县公安局 | (01) 渭田派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 0 |
12 | (79005) 龙岩市永定区司法局 | (02) 堂堡司法所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
13 | (83110) 连城县公安局 | (06) 朋口森林派出所四级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
14 | (88062) 屏南县司法局 | (03) 长桥司法所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
15 | (90060) 寿宁县公安局 | (02) 法制大队一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
16 | (90060) 寿宁县公安局 | (04) 交通警察大队一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
17 | (90060) 寿宁县公安局 | (05) 治安大队一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
18 | (90062) 寿宁县司法局 | (01) 下党司法所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
19 | (90107) 寿宁县流动人口计划生育站 | (01) 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
20 | (93060) 福鼎市公安局 | (05) 桐山派出所、桐城派出所、山前派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 4 | 0 |
21 | (93102) 福鼎市离休干部休养所 | (01) (干部)一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
22 | (93103) 福鼎市应急管理综合执法大队 | (01) 一中队一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
23 | (94060) 霞浦县公安局 | (02) 基层派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
24 | (94060) 霞浦县公安局 | (03) 基层派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
附表3
不予开考的职位(15个职位)
序号 | 单位 | 职位 | 考试类型 | 招考 人数 | 审核通 过人数 |
1 | (00102) 福建省未成年犯管教所 | (02) 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 1 |
2 | (00110) 福建省闽西监狱 | (04) 基层一线执法职位 | A类(执法) | 2 | 1 |
3 | (00113) 福建省清流监狱 | (06) 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 2 |
4 | (01003) 福州市鼓山地区人民检察院 | (01) 办公室 | A类(省市) | 1 | 1 |
5 | (01007) 福州市公安局 | (14) 福州市强制医疗所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 1 |
6 | (14060) 厦门市公安局 | (04) 翔安分局派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 2 |
7 | (30174) 平和县卫生监督所 | (01) 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
8 | (32081) 华安县市场监督管理局 | (02) 综合行政执法大队一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
9 | (57001) 中共沙县区纪律检查委员会沙县区监察委员会 | (02) 派驻纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
10 | (58232) 将乐县应急管理综合执法大队 | (01) 一级科员 | A类(执法) | 1 | 2 |
11 | (59060) 泰宁县公安局 | (01) 法制大队四级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 1 |
12 | (65001) 中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 | (02) 派驻纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
13 | (74002) 中国共产党浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 | (03) 驻县自然资源局纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
14 | (74023) 浦城县卫生健康监督所 | (03) 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
15 | (80110) 上杭县公安局 | (04) 庐丰派出所四级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 1 |