发布时间:2023-07-05
根据龙岩市2023年“三支一扶”计划招募工作总体安排,我市2023年省、市级“三支一扶”计划第一批体检人选已确定,现就体检工作有关事项公告如下:
一、体检对象
根据“三支一扶”系统量化考核评分和体检人选产生办法有关规定,确定杨静雯等283名毕业生为龙岩市2023年省、市级“三支一扶”计划第一批体检人选,具体名单详见附件。
二、体检时间及地点
体检工作由各县(市、区)参照公务员录用体检标准负责组织。具体时间及地点由各县(市、区)根据实际工作安排确定,并负责提前通知体检人选。
三、注意事项
(一)体检人选应根据各县(市、区)体检工作安排,携带本人身份证原件及近期免冠1寸彩照1张准时到达指定体检地点集中,否则视为弃权。
(二)确因特殊情况无法参加体检的人员,请于2023年7月4日17:00之前向报名岗位所在县(市、区)“三支一扶”办提交书面说明,经同意并登记确认后,另行安排。未经县(市、区)“三支一扶”办同意而未参加统一体检的人员,视为弃权。
(三)如出现体检结果不合格情况,由县(市、区)再行组织复检。复检只能进行一次,体检最终结果以复检结论为准。
(四)体检合格人员须按期参加 “三支一扶”计划,确因特殊原因无法参加的,需经县(市、区)“三支一扶”办批准后方可退出。若体检合格后无故放弃或不服从派遣的,将记入诚信档案。
(五)体检严禁弄虚作假、冒名顶替,如有发现将取消其派遣资格,并予以通报;如隐瞒病史影响体检结果的后果自负。体检合格后放弃的,需自行支付体检费用。
(六)参加体检人员食宿自理,往返途中注意安全。体检前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒,21:00后勿进食;体检当天早上空腹、憋尿;女性经期、怀孕者,请在体检前告知工作人员和医护人员。
具体问题请致电报名岗位所在县(市、区)“三支一扶”办咨询。
新罗区:0597-3213181
永定区:0597-3256516
漳平市:0597-7532499
上杭县:0597-3316695
武平县:0597-3333075
长汀县:0597-6880975
连城县:0597-3128789
附件:龙岩市2023年省、市级“三支一扶”计划第一批体检人选名单
龙岩市人力资源和社会保障局
2023年7月4
附件 | |||||||
龙岩市2023年省、市级“三支一扶”计划第一批体检人选名单 | |||||||
序号 | 体检人选姓名 | 性别 | 院校名称 | 县(市、区) | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位类别 |
1 | 杨静雯 | 女 | 集美大学 | 新罗区 | 万安镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 工作人员 | 市级 |
2 | 戴可悦 | 女 | 南京林业大学 | 新罗区 | 东肖镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
3 | 马晓婷 | 女 | 福建江夏学院 | 新罗区 | 大池镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 工作人员 | 市级 |
4 | 詹楚楚 | 女 | 山东大学 | 新罗区 | 小池镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 工作人员 | 市级 |
5 | 陈颖 | 女 | 龙岩学院 | 新罗区 | 小池镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
6 | 谢思榆 | 女 | 福建技术师范学院 | 新罗区 | 岩山镇岩山中学 | 教师 | 市级 |
7 | 陈娴 | 女 | 吉林大学珠海学院 | 新罗区 | 岩山镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
8 | 郭怡婕 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 新罗区 | 江山镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 工作人员 | 市级 |
9 | 汤婕 | 女 | 闽西职业技术学院 | 新罗区 | 白沙镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
10 | 杨思楠 | 女 | 泉州职业技术大学 | 新罗区 | 白沙镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 市级 |
11 | 陈奕汝 | 女 | 四川文理学院 | 新罗区 | 白沙镇白沙中学(1) | 教师 | 市级 |
12 | 邱凤青 | 女 | 西北民族大学 | 新罗区 | 白沙镇白沙中学(2) | 教师 | 市级 |
13 | 许嘉慧 | 女 | 闽江学院 | 新罗区 | 红坊镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 工作人员 | 市级 |
14 | 林楚乐 | 女 | 西安培华学院 | 新罗区 | 苏坂镇乡村振兴和企业发展服务中心(1) | 工作人员 | 市级 |
15 | 丘瑶 | 女 | 闽西职业技术学院 | 新罗区 | 苏坂镇乡村振兴和企业发展服务中心(2) | 专门岗位 | 市级 |
16 | 詹汶颖 | 女 | 龙岩学院 | 新罗区 | 适中镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
17 | 陈思雨 | 女 | 福建江夏学院 | 新罗区 | 适中镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 市级 |
18 | 张洁薇 | 女 | 福建工程学院 | 新罗区 | 适中镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 市级 |
19 | 尹冬妮 | 女 | 福建江夏学院 | 新罗区 | 适中镇适中中学(政治) | 教师 | 市级 |
20 | 张卿雅 | 女 | 广西外国语学院 | 新罗区 | 铁山镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 工作人员 | 市级 |
21 | 罗心澄 | 男 | 龙岩学院 | 新罗区 | 雁石镇乡村振兴和企业发展服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
22 | 张馨予 | 女 | 福建技术师范学院 | 新罗区 | 雁石镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 市级 |
23 | 廖紫淇 | 女 | 福建工程学院 | 新罗区 | 雁石镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 市级 |
24 | 陈雨薇 | 女 | 集美大学 | 新罗区 | 龙门镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 市级 |
25 | 苏琳 | 女 | 闽南理工学院 | 永定区 | 下洋镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
26 | 谢艳华 | 女 | 福建技术师范学院 | 永定区 | 下洋镇司法所 | 工作人员 | 省级 |
27 | 张子怡 | 女 | 广西师范大学漓江学院 | 永定区 | 仙师镇农村实用人才服务站 | 工作人员 | 省级 |
28 | 苏婷 | 女 | 武夷学院 | 永定区 | 古竹乡林业站 | 工作人员 | 省级 |
29 | 谌雯 | 女 | 龙岩学院 | 永定区 | 合溪乡林业站 | 工作人员 | 省级 |
30 | 吴庆彬 | 男 | 泉州师范学院 | 永定区 | 坎市镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
31 | 郑炜荣 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 永定区 | 城郊镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 省级 |
32 | 赖淑娟 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 永定区 | 城郊镇乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 省级 |
33 | 熊伟莉 | 女 | 福州大学至诚学院 | 永定区 | 堂堡镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
34 | 游昆蓉 | 女 | 闽南科技学院 | 永定区 | 大溪乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
35 | 黄洁 | 女 | 厦门理工学院 | 永定区 | 岐岭镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
36 | 曾泠 | 男 | 闽江学院 | 永定区 | 岐岭镇司法所(1) | 工作人员 | 省级 |
37 | 张向楠 | 女 | 福州工商学院 | 永定区 | 岐岭镇司法所(2) | 工作人员 | 省级 |
38 | 许永辉 | 男 | 福建艺术职业学院 | 永定区 | 峰市镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 省级 |
39 | 张秀芬 | 女 | 福州外语外贸学院 | 永定区 | 峰市镇乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 省级 |
40 | 阙才翔 | 男 | 闽南理工学院 | 永定区 | 抚市镇林业站(1) | 工作人员 | 省级 |
41 | 谢婷 | 女 | 福建农林大学 | 永定区 | 抚市镇林业站(2) | 工作人员 | 省级 |
42 | 吴嘉璐 | 女 | 厦门华厦学院 | 永定区 | 湖坑镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
43 | 卢鑫艳 | 女 | 闽南理工学院 | 永定区 | 湖坑镇农村实用人才服务站 | 工作人员 | 省级 |
44 | 李玉华 | 女 | 福州外语外贸学院 | 永定区 | 湖山乡乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 省级 |
45 | 张棋 | 女 | 福建江夏学院 | 永定区 | 虎岗镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
46 | 沈依雯 | 女 | 南京审计学院金审学院 | 永定区 | 陈东乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
47 | 吴涵 | 男 | 黔南民族师范学院 | 永定区 | 龙潭镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 省级 |
48 | 陈丽娟 | 女 | 广西大学行健文理学院 | 永定区 | 龙潭镇乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 省级 |
49 | 吴敏 | 女 | 福州大学至诚学院 | 永定区 | 下洋镇下洋中心小学(1) | 教师 | 市级 |
50 | 苏文馨 | 女 | 集美大学诚毅学院 | 永定区 | 下洋镇下洋中心小学(2) | 教师 | 市级 |
51 | 苏超凡 | 男 | 闽西职业技术学院 | 永定区 | 古竹乡乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
52 | 江晓榕 | 女 | 闽西职业技术学院 | 永定区 | 合溪乡乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
53 | 陈嘉悦 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 永定区 | 培丰镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
54 | 吴榕连 | 女 | 上海建桥学院 | 永定区 | 堂堡镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
55 | 翁英华 | 女 | 闽南师范大学 | 永定区 | 大溪乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
56 | 黄玲曦 | 女 | 厦门工学院 | 永定区 | 抚市镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
57 | 阮崇盛 | 男 | 福建水利电力职业技术学院 | 永定区 | 洪山镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 市级 |
58 | 郑舒媛 | 女 | 南昌师范学院 | 永定区 | 洪山镇乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 市级 |
59 | 马颖姮 | 女 | 吉首大学 | 永定区 | 洪山镇洪山中心小学 | 教师 | 市级 |
60 | 赖文雪 | 女 | 吉林华桥外国语学院 | 永定区 | 湖山乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
61 | 吴建滢 | 男 | 福州工商学院 | 永定区 | 湖雷镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
62 | 谌丽云 | 女 | 福建江夏学院 | 永定区 | 西溪乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
63 | 张媛 | 女 | 福建农林大学 | 永定区 | 金砂镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
64 | 郑允柯 | 男 | 湖北城市建设职业技术学院 | 永定区 | 陈东乡乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 市级 |
65 | 卢秋兰 | 女 | 福州大学至诚学院 | 永定区 | 陈东乡乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 市级 |
66 | 王怀众 | 男 | 龙岩学院 | 永定区 | 高头镇乡村振兴服务中心(1) | 专门岗位 | 市级 |
67 | 阮椿林 | 女 | 龙岩学院 | 永定区 | 高头镇乡村振兴服务中心(2) | 专门岗位 | 市级 |
68 | 邹云帆 | 女 | 西北农林科技大学 | 漳平市 | 赤水镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
69 | 陈思鹏 | 男 | 闽南理工学院 | 漳平市 | 拱桥镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
70 | 陈文炜 | 男 | 集美大学诚毅学院 | 漳平市 | 官田乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
71 | 黄湘琦 | 女 | 闽南理工学院 | 漳平市 | 和平镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
72 | 陈泽均 | 男 | 福州工商学院 | 漳平市 | 灵地乡乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
73 | 李妤 | 女 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 漳平市 | 芦芝镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
74 | 张宁烜 | 男 | 福建农林大学金山学院 | 漳平市 | 南洋镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
75 | 程舒婷 | 女 | 闽南师范大学 | 漳平市 | 双洋镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
76 | 吕经天 | 女 | 福州外语外贸学院 | 漳平市 | 吾祠乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
77 | 廖淑敏 | 女 | 集美大学 | 漳平市 | 西园镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
78 | 陈文露 | 男 | 闽南师范大学 | 漳平市 | 溪南镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
79 | 陈彦芯 | 女 | 阳光学院 | 漳平市 | 象湖镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
80 | 王慧娟 | 女 | 闽南师范大学 | 漳平市 | 象湖镇综合便民服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
81 | 黄雪丽 | 女 | 福建技术师范学院 | 漳平市 | 新桥镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
82 | 蔡陈燊 | 男 | 莆田学院 | 漳平市 | 新桥镇综合便民服务中心 | 专业技术人员 | 省级 |
83 | 陈小如 | 女 | 龙岩学院 | 漳平市 | 永福镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
84 | 陈佳薇 | 女 | 广东海洋大学寸金学院 | 漳平市 | 永福镇综合便民服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
85 | 陈若琦 | 女 | 闽江师范高等专科学校 | 漳平市 | 官田乡官田中心学校 | 教师 | 省级 |
86 | 陈书凌 | 女 | 安徽外国语学院 | 漳平市 | 南洋镇南洋中心学校 | 教师 | 省级 |
87 | 刘楠 | 女 | 龙岩学院 | 漳平市 | 西园镇西园中心学校 | 教师 | 省级 |
88 | 黄琬婷 | 女 | 闽南师范大学 | 漳平市 | 溪南镇溪南中心学校 | 教师 | 省级 |
89 | 陈睿 | 女 | 邯郸学院 | 漳平市 | 永福镇永福中心学校 | 教师 | 省级 |
90 | 廖静茹 | 女 | 泉州师范学院 | 漳平市 | 赤水镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 市级 |
91 | 陈妍妍 | 女 | 闽南理工学院 | 漳平市 | 拱桥镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
92 | 陈龙杰 | 男 | 闽西职业技术学院 | 漳平市 | 官田乡乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
93 | 邓嘉璐 | 女 | 龙岩学院 | 漳平市 | 和平镇乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
94 | 曾绍榕 | 男 | 福建工程学院 | 漳平市 | 灵地乡乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 市级 |
95 | 刘培 | 女 | 龙岩学院 | 漳平市 | 芦芝镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
96 | 华国辰 | 男 | 厦门工学院 | 漳平市 | 南洋镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
97 | 陈灵 | 女 | 闽南师范大学 | 漳平市 | 双洋镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
98 | 王萍 | 女 | 福州工商学院 | 漳平市 | 吾祠乡综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
99 | 戴雅萍 | 女 | 华侨大学 | 漳平市 | 西园镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 市级 |
100 | 林建熙 | 男 | 莆田学院 | 漳平市 | 溪南镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 市级 |
101 | 朱羽曼 | 女 | 厦门理工学院 | 漳平市 | 象湖镇乡村振兴服务中心 | 专业技术人员 | 市级 |
102 | 凌佳康 | 男 | 龙岩学院 | 漳平市 | 新桥镇乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
103 | 陈桂艳 | 女 | 闽西职业技术学院 | 漳平市 | 永福镇乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
104 | 曾文娟 | 女 | 金华职业技术学院 | 漳平市 | 新桥镇新桥中心学校 | 教师 | 市级 |
105 | 游媛 | 女 | 闽南师范大学 | 漳平市 | 永福镇永福中学 | 教师 | 市级 |
106 | 李华甜 | 女 | 闽南师范大学 | 上杭县 | 白砂镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
107 | 龚艳华 | 女 | 新疆师范大学 | 上杭县 | 茶地镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
108 | 游宏 | 女 | 泉州信息工程学院 | 上杭县 | 古田镇农村实用人服务站 | 工作人员 | 省级 |
109 | 黄颖婕 | 女 | 福建警察学院 | 上杭县 | 古田镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
110 | 张鸿宇 | 男 | 泉州经贸职业技术学院 | 上杭县 | 官庄畲族乡乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 省级 |
111 | 廖思婷 | 女 | 集美大学 | 上杭县 | 官庄畲族乡乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 省级 |
112 | 邱鹏翔 | 男 | 福州工商学院 | 上杭县 | 湖洋镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
113 | 华建敏 | 女 | 闽南师范大学 | 上杭县 | 蛟洋镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 省级 |
114 | 廖丽华 | 女 | 福建技术师范学院 | 上杭县 | 旧县镇旧县中心小学 | 教师 | 省级 |
115 | 张炜芳 | 女 | 福州工商学院 | 上杭县 | 旧县镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
116 | 陈香珍 | 女 | 福州工商学院 | 上杭县 | 蓝溪镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
117 | 吴静 | 女 | 闽南师范大学 | 上杭县 | 南阳镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
118 | 温昊平 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | 上杭县 | 南阳镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
119 | 梁鑫 | 女 | 桂林航天工业学院 | 上杭县 | 泮境乡综合便民服务中心 | 工作人员 | 省级 |
120 | 阙雨姗 | 女 | 集美大学诚毅学院 | 上杭县 | 泮境乡综合执法队 | 工作人员 | 省级 |
121 | 蓝炜 | 女 | 阳光学院 | 上杭县 | 珊瑚乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
122 | 赖文娟 | 女 | 闽南科技学院 | 上杭县 | 太拔镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
123 | 邱美琳 | 女 | 西北民族大学 | 上杭县 | 太拔镇综合执法队 | 工作人员 | 省级 |
124 | 黄洪金 | 女 | 闽南科技学院 | 上杭县 | 通贤镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
125 | 蓝娟 | 女 | 集美大学 | 上杭县 | 溪口镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 省级 |
126 | 张玲 | 女 | 闽南师范大学 | 上杭县 | 溪口镇乡村振兴服务中心(2) | 工作人员 | 省级 |
127 | 郑思芸 | 女 | 福建师范大学 | 上杭县 | 下都镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
128 | 巫玉良 | 男 | 武夷学院 | 上杭县 | 白砂镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
129 | 梁舒 | 女 | 云南经济管理学院 | 上杭县 | 才溪镇才溪中心卫生院 | 医生 | 市级 |
130 | 林珑 | 女 | 福建技术师范学院 | 上杭县 | 才溪镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 市级 |
131 | 林钰媛 | 女 | 福建工程学院 | 上杭县 | 才溪镇乡村振兴服务中心(2) | 人才驿站工作人员 | 市级 |
132 | 陈焰云 | 女 | 龙岩学院 | 上杭县 | 茶地镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
133 | 钟鹭英 | 女 | 闽江学院 | 上杭县 | 湖洋镇乡村振兴服务中心 | 人才驿站工作人员 | 市级 |
134 | 张敏华 | 女 | 浙大宁波理工学院 | 上杭县 | 蛟洋镇蛟洋工业区管理委员会 | 工作人员 | 市级 |
135 | 邱丽贤 | 女 | 龙岩学院 | 上杭县 | 蛟洋镇综合便民服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
136 | 陈婧宇 | 女 | 龙岩学院 | 上杭县 | 旧县镇乡村振兴服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
137 | 谢嘉瑛 | 女 | 武夷学院 | 上杭县 | 蓝溪镇综合执法队 | 工作人员 | 市级 |
138 | 丘玉鑫 | 男 | 黄淮学院 | 上杭县 | 庐丰畲族乡综合便民服务中心(1) | 工作人员 | 市级 |
139 | 范雪婷 | 女 | 太原理工大学现代科技学院 | 上杭县 | 庐丰畲族乡综合便民服务中心(2) | 工作人员 | 市级 |
140 | 阙晓冬 | 女 | 浙江农林大学 | 上杭县 | 稔田镇乡村振兴服务中心(1) | 工作人员 | 市级 |
141 | 林剑 | 女 | 闽西职业技术学院 | 上杭县 | 稔田镇乡村振兴服务中心(2) | 专门岗位 | 市级 |
142 | 林钶渝 | 女 | 闽西职业技术学院 | 上杭县 | 珊瑚乡综合便民服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
143 | 兰观文 | 男 | 龙岩学院 | 上杭县 | 通贤镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
144 | 丘舒蕾 | 女 | 厦门华厦学院 | 上杭县 | 下都镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 市级 |
145 | 丘晓林 | 男 | 宁德师范学院 | 上杭县 | 中都镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 市级 |
146 | 刘春 | 女 | 福建技术师范学院 | 上杭县 | 中都镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 市级 |
147 | 刘莹涛 | 男 | 福建农业职业技术学院 | 武平县 | 万安镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
148 | 王佳莹 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 武平县 | 下坝乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
149 | 谢海川 | 女 | 福州工商学院 | 武平县 | 东留镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
150 | 戴平英 | 女 | 集美大学诚毅学院 | 武平县 | 中堡镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
151 | 钟笑婷 | 女 | 闽江师范高等专科学校 | 武平县 | 中堡镇林业工作站 | 林业工作人员 | 省级 |
152 | 潘慧璇 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 武平县 | 中山镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
153 | 钟琴凤 | 女 | 黎明职业大学 | 武平县 | 中赤镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
154 | 杨倩 | 女 | 龙岩学院 | 武平县 | 十方镇中心学校(1) | 教师 | 省级 |
155 | 李丹 | 女 | 闽南师范大学 | 武平县 | 十方镇中心学校(2) | 教师 | 省级 |
156 | 钟晓璐 | 女 | 福州外语外贸学院 | 武平县 | 十方镇中心学校(3) | 教师 | 省级 |
157 | 林添 | 女 | 仰恩大学 | 武平县 | 十方镇乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
158 | 林洪 | 女 | 集美大学诚毅学院 | 武平县 | 城厢镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
159 | 林洁 | 女 | 海南热带海洋学院 | 武平县 | 城厢镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
160 | 童晨玲 | 女 | 福州工商学院 | 武平县 | 城厢镇乡村振兴服务中心(3) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
161 | 邹佳福 | 男 | 福州大学至诚学院 | 武平县 | 大禾镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
162 | 刘星 | 女 | 阳光学院 | 武平县 | 大禾镇乡村振兴服务中心(2) | 专业技术人员 | 省级 |
163 | 钟淑婷 | 女 | 集美大学诚毅学院 | 武平县 | 岩前镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
164 | 陈泉安 | 男 | 闽南理工学院 | 武平县 | 岩前镇乡村振兴服务中心(2) | 农技推广人员 | 省级 |
165 | 刘雨芳 | 女 | 福建师范大学 | 武平县 | 桃溪镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
166 | 曾祥涛 | 男 | 河北工程大学科信学院 | 武平县 | 桃溪镇乡村振兴服务中心(2) | 专业技术人员 | 省级 |
167 | 林燕萍 | 女 | 仰恩大学 | 武平县 | 武东镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
168 | 林丝怡 | 女 | 福州大学 | 武平县 | 民主乡乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 省级 |
169 | 方杜涵 | 男 | 福建信息职业技术学院 | 武平县 | 永平镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
170 | 李龙华 | 男 | 福建林业职业技术学院 | 武平县 | 湘店镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
171 | 吴清清 | 女 | 福建江夏学院 | 武平县 | 象洞镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
172 | 刘艺 | 女 | 闽西职业技术学院 | 武平县 | 下坝乡综合便民服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
173 | 钟寅萍 | 女 | 福州外语外贸学院 | 武平县 | 东留镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
174 | 谢金燕 | 女 | 武夷学院 | 武平县 | 中堡镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
175 | 刘向情 | 女 | 福建卫生职业技术学院 | 武平县 | 中山镇中山卫生院 | 工作人员 | 市级 |
176 | 魏涛 | 男 | 龙岩学院 | 武平县 | 中赤镇综合便民服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
177 | 钟婷英 | 女 | 闽南师范大学 | 武平县 | 十方镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
178 | 罗晓楚 | 女 | 闽南理工学院 | 武平县 | 城厢镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
179 | 何晓连 | 女 | 龙岩学院 | 武平县 | 大禾镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
180 | 童臣敏 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 武平县 | 岩前镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
181 | 梁彧菲 | 女 | 福建师范大学 | 武平县 | 桃溪镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
182 | 谢玮 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 武平县 | 武东镇林业工作站 | 工作人员 | 市级 |
183 | 王曼莉 | 女 | 闽西职业技术学院 | 武平县 | 民主乡综合便民服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
184 | 马子豪 | 男 | 福建农林大学金山学院 | 武平县 | 永平镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
185 | 李艳芳 | 女 | 龙岩学院 | 武平县 | 湘店镇综合便民服务中心 | 专门岗位 | 市级 |
186 | 肖红 | 女 | 闽南师范大学 | 武平县 | 象洞镇林业工作站 | 工作人员 | 市级 |
187 | 赖丹燕 | 女 | 福建技术师范学院 | 武平县 | 象洞镇综合便民服务中心 | 工作人员 | 市级 |
188 | 戴清颖 | 女 | 平顶山学院 | 长汀县 | 庵杰乡乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
189 | 钟荣杰 | 男 | 武夷学院 | 长汀县 | 策武镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
190 | 赖建萍 | 女 | 集美大学 | 长汀县 | 大同镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
191 | 郑天炜 | 男 | 河南大学 | 长汀县 | 大同镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
192 | 涂静 | 女 | 闽南师范大学 | 长汀县 | 古城镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
193 | 周江华 | 男 | 福建工程学院 | 长汀县 | 古城镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
194 | 林丽鸿 | 女 | 福建技术师范学院 | 长汀县 | 馆前镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
195 | 曾友清 | 男 | 宁德师范学院 | 长汀县 | 河田镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
196 | 谢佳华 | 女 | 福建江夏学院 | 长汀县 | 河田镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
197 | 林雪 | 女 | 闽南理工学院 | 长汀县 | 红山乡乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
198 | 戴珲 | 男 | 电子科技大学成都学院 | 长汀县 | 南山镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
199 | 蒋芳铃 | 女 | 泉州职业技术大学 | 长汀县 | 南山镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
200 | 林俊儒 | 男 | 福建船政交通职业学院 | 长汀县 | 三洲镇乡村振兴服务中心(1) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
201 | 陈秀梅 | 女 | 福建工程学院 | 长汀县 | 三洲镇乡村振兴服务中心(2) | 乡村振兴协理员 | 省级 |
202 | 修丽惠 | 女 | 陇东学院 | 长汀县 | 四都镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴协理员 | 省级 |
