发布时间:2023-09-08
专业名称 | 所属学科门类 | 所属类别 | 人数 | ||
小计 | 男 | 女 | |||
侦查学 | 法学 | 公安类 (607人, 其中男548、女59) | 101 | 91 | 10 |
经济犯罪侦查 | 法学 | 50 | 45 | 5 | |
国内安全保卫 | 法学 | 39 | 35 | 4 | |
禁毒学 | 法学 | 40 | 36 | 4 | |
刑事科学技术 | 工学 | 98 | 89 | 9 | |
治安学 | 法学 | 139 | 125 | 14 | |
交通管理工程 | 工学 | 40 | 36 | 4 | |
警务指挥与战术 | 法学 | 50 | 45 | 5 | |
网络安全与执法 | 工学 | 50 | 46 | 4 | |
监狱学 | 法学 | 司法类 (81人,其中男71、女10) | 81 | 71 | 10 |
法 学 | 法学 | 普通类 (463人, 其中男207,女256) | 190 | 84 | 106 |
信息安全 | 工学 | 176 | 97 | 79 | |
行政管理 | 管理学 | 97 | 26 | 71 | |
合计 | 1151 | 826 | 325 |
联系部门:福建警察学院学生工作处就业指导中心
地址:福建省福州市仓山区首山路59号 邮编:350007
联系人:刘老师、马老师
电话:0591- 83446350
Email:[email protected](“福建警院就业办”的第一个字母)